אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 4.680 | 7.700 | 3.020 |
מניות | 92.050 | 92.050 | 0.000 |
אחר | 3.270 | 3.650 | 0.380 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 12.931 | 11.405 |
מכפיל ההון | 1.949 | 1.513 |
מכפיל המכירות | 1.448 | 1.290 |
יחס מחיר לתז"מ | 7.736 | 7.384 |
תשואת דיבידנד | 2.562 | 3.009 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 15.942 | 12.202 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
תעשייה | 19.530 | 7.810 |
שירותים פיננסיים | 16.940 | 18.268 |
טכנולוגיה | 15.110 | 11.650 |
צריכה הגנתית | 13.940 | 9.246 |
צרכנות/מחזורי | 13.080 | 23.448 |
חומרים בסיסיים | 7.510 | 3.877 |
בריאות | 7.130 | 6.627 |
אנרגיה | 2.140 | 5.315 |
תשתיות | 2.090 | 1.750 |
שירותי תקשורת | 1.410 | 14.399 |
נדל"ן | 1.100 | 2.785 |
מספר החזקות הלונג: 3
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz China A Shares PT USD | LU1997246811 | 95.42 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH7323010002 | 23.84B | 0.57 | 1.01 | - | ||
Krung Thai Thanasup Plus | 26.22B | 1.65 | 1.22 | 1.26 | ||
TH9369010003 | 14.13B | 0.92 | 1.50 | - | ||
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income | 4.44B | 2.25 | 1.09 | 1.77 | ||
Krung Thai Short Term | 7.86B | 2.08 | 1.53 | 1.65 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה