אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 5.790 | 5.790 | 0.000 |
מניות | 93.420 | 93.420 | 0.000 |
מניות בכורה | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 11.536 | 13.944 |
מכפיל ההון | 1.315 | 1.806 |
מכפיל המכירות | 0.993 | 1.721 |
יחס מחיר לתז"מ | 6.952 | 8.215 |
תשואת דיבידנד | 3.213 | 3.431 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 16.407 | 12.043 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 25.150 | 15.743 |
שירותים פיננסיים | 17.730 | 24.633 |
צרכנות/מחזורי | 14.370 | 12.945 |
שירותי תקשורת | 8.860 | 8.739 |
תעשייה | 6.890 | 11.193 |
חומרים בסיסיים | 6.420 | 5.594 |
צריכה הגנתית | 5.930 | 7.808 |
בריאות | 5.420 | 5.196 |
אנרגיה | 4.810 | 4.413 |
תשתיות | 2.810 | 2.873 |
נדל"ן | 1.610 | 8.153 |
מספר החזקות הלונג: 2
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
SMTAM EM Asia Equity Index Mother | - | 99.95 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMTAM World Economy Index Fund | 364.36B | 15.92 | 10.08 | 6.96 | ||
SMTAM Diversified Investment Core S | 223.8B | 7.33 | 4.07 | 2.85 | ||
SMTAM DC World Economy Index Fund | 217.24B | 15.95 | 10.08 | 6.97 | ||
SMTAM Domestic Eq SMTB Select SMA | 249.92B | 15.93 | 14.96 | - | ||
SMTAM Foreign Eq SMTB Selection SMA | 298.83B | 15.66 | 15.63 | - |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה