
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 0.760 | 0.760 | 0.000 |
אג"ח | 99.240 | 99.240 | 0.000 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
ממשלתי | 92.932 | 77.954 |
קונצרני | 5.516 | 15.949 |
מזומן | 0.764 | 3.149 |
מאוגח | 0.050 | 4.076 |
מספר החזקות הלונג: 2
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
SMTAM Japan Bond Mother | - | 99.95 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection | 284.88B | -0.35 | -3.65 | -0.80 | ||
SMTAM DC Japan Bond Index Open S | 108.87B | -1.43 | -2.80 | -0.46 | ||
SMTAM DC Japan Bond Index Open P | 78.16B | -1.42 | -2.75 | -0.41 | ||
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L | 54.92B | -1.42 | -2.76 | -0.41 | ||
SMTAM DC Foreign Bond Index Fund L | 46.37B | -4.03 | 5.59 | 2.11 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה