
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
אחר | 100.030 | 100.030 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 13.300 | 18.007 |
מכפיל ההון | 1.934 | 2.740 |
מכפיל המכירות | 1.316 | 1.940 |
יחס מחיר לתז"מ | 7.183 | 11.020 |
תשואת דיבידנד | 2.858 | 2.538 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 11.082 | 11.311 |
מספר החזקות הלונג: 1
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
SBI Whole World Equity Index Mother Fund | - | 100.03 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund | 1,860.88B | 40.70 | 21.11 | - | ||
JP90C000LY16 | 284.31B | -0.33 | 23.24 | - | ||
JP90C000Q9K2 | 87.52B | 0.52 | - | - | ||
JP90C000MWH8 | 48.37B | 0.12 | 18.81 | - | ||
JP90C000FSK4 | 53.61B | -4.33 | 28.98 | - |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה