אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 0.620 | 0.620 | 0.000 |
מניות | 99.380 | 99.380 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 20.350 | 14.464 |
מכפיל ההון | 1.555 | 1.350 |
מכפיל המכירות | 6.945 | 5.636 |
יחס מחיר לתז"מ | 21.323 | 15.003 |
תשואת דיבידנד | 3.381 | 4.676 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 6.777 | 9.471 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
נדל"ן | 90.040 | 99.211 |
תשתיות | 5.650 | 5.650 |
תעשייה | 3.000 | 1.654 |
שירותים פיננסיים | 1.310 | 0.984 |
מספר החזקות הלונג: 32
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
גודמן גרופ | AU000000GMG2 | 32.44 | 36.550 | +1.75% | |
Scentre | AU000000SCG8 | 13.71 | 3.48 | +1.75% | |
מירווק גרופ | AU000000MGR9 | 5.62 | 1.96 | +3.70% | |
Stockland Corp | AU000000SGP0 | 4.24 | 4.950 | +2.48% | |
National Storage | AU000000NSR2 | 3.82 | 2.410 | +2.55% | |
Aspen Group Unit | AU000000APZ8 | 3.66 | 2.500 | +1.63% | |
Vicinity Centres | AU000000VCX7 | 3.41 | 2.100 | +1.45% | |
Arena Group | AU000000ARF6 | 2.65 | 3.93 | +1.81% | |
Dexus | AU000000DXS1 | 2.50 | 6.840 | +3.01% | |
צ'רטר הול גרופ | AU000000CHC0 | 2.32 | 14.76 | +3.14% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolution Capital Global ProperWS | 3.24B | 11.93 | -1.36 | 4.92 | ||
Resolution Capital Global PropertyI | 625.26M | 16.15 | 1.89 | 7.61 | ||
Resolution Capital Core Plus PropII | 12.82M | 27.22 | 7.29 | 10.45 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה