אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 2,750.740 | 2,750.740 | 2,750.740 | 2,750.740 | -0.06% |
20.11.2024 | 2,752.480 | 2,752.480 | 2,752.480 | 2,752.480 | -0.11% |
19.11.2024 | 2,755.500 | 2,755.500 | 2,755.500 | 2,755.500 | 0.10% |
18.11.2024 | 2,752.730 | 2,752.730 | 2,752.730 | 2,752.730 | 0.20% |
15.11.2024 | 2,747.320 | 2,747.320 | 2,747.320 | 2,747.320 | -0.88% |
14.11.2024 | 2,771.600 | 2,771.600 | 2,771.600 | 2,771.600 | -0.21% |
13.11.2024 | 2,777.380 | 2,777.380 | 2,777.380 | 2,777.380 | -0.43% |
12.11.2024 | 2,789.370 | 2,789.370 | 2,789.370 | 2,789.370 | -0.41% |
11.11.2024 | 2,800.730 | 2,800.730 | 2,800.730 | 2,800.730 | 0.12% |
08.11.2024 | 2,797.370 | 2,797.370 | 2,797.370 | 2,797.370 | 0.31% |
07.11.2024 | 2,788.670 | 2,788.670 | 2,788.670 | 2,788.670 | 0.18% |
06.11.2024 | 2,783.660 | 2,783.660 | 2,783.660 | 2,783.660 | -0.27% |
05.11.2024 | 2,791.280 | 2,791.280 | 2,791.280 | 2,791.280 | 0.15% |
04.11.2024 | 2,786.970 | 2,786.970 | 2,786.970 | 2,786.970 | 0.06% |
01.11.2024 | 2,785.320 | 2,785.320 | 2,785.320 | 2,785.320 | 0.03% |
31.10.2024 | 2,784.490 | 2,784.490 | 2,784.490 | 2,784.490 | 0.29% |
30.10.2024 | 2,776.570 | 2,776.570 | 2,776.570 | 2,776.570 | 0.06% |
29.10.2024 | 2,774.800 | 2,774.800 | 2,774.800 | 2,774.800 | -0.24% |
28.10.2024 | 2,781.420 | 2,781.420 | 2,781.420 | 2,781.420 | -0.39% |
25.10.2024 | 2,792.320 | 2,792.320 | 2,792.320 | 2,792.320 | 0.15% |
24.10.2024 | 2,788.070 | 2,788.070 | 2,788.070 | 2,788.070 | 0.12% |
23.10.2024 | 2,784.830 | 2,784.830 | 2,784.830 | 2,784.830 | -0.45% |
22.10.2024 | 2,797.430 | 2,797.430 | 2,797.430 | 2,797.430 | -0.37% |
21.10.2024 | 2,807.680 | 2,807.680 | 2,807.680 | 2,807.680 | 0.09% |
הגבוה ביותר: 2,807.680 | הנמוך ביותר: 2,747.320 | שוני: 60.360 | ממוצע: 2,779.947 | שינוי %: -1.937 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה