אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 0.580 | 5.520 | 4.940 |
מניות | 74.320 | 74.320 | 0.000 |
אג"ח | 25.030 | 25.070 | 0.040 |
אג“ח להמרה | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
אחר | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 17.308 | 17.387 |
מכפיל ההון | 2.515 | 2.575 |
מכפיל המכירות | 1.843 | 1.893 |
יחס מחיר לתז"מ | 11.285 | 11.180 |
תשואת דיבידנד | 2.168 | 2.228 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 11.039 | 10.769 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 23.850 | 21.603 |
שירותים פיננסיים | 16.410 | 16.399 |
תעשייה | 11.320 | 11.018 |
בריאות | 10.590 | 11.128 |
צרכנות/מחזורי | 10.560 | 10.444 |
שירותי תקשורת | 7.320 | 6.619 |
צריכה הגנתית | 5.880 | 6.782 |
חומרים בסיסיים | 4.210 | 3.969 |
אנרגיה | 4.090 | 4.667 |
נדל"ן | 2.970 | 4.159 |
תשתיות | 2.790 | 3.213 |
מספר החזקות הלונג: 5
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls | - | 45.15 | - | - | |
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls | - | 29.85 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market II Idx I | - | 17.44 | - | - | |
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional | - | 7.48 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PA Pennsylvania 529 Investment Plan | 178.52M | 27.88 | 9.71 | 13.44 | ||
PA Pennsylvania 529 Investment Plmg | 173.08M | 11.22 | 2.98 | 5.97 | ||
PA Pennsylvania 529 Investment Plai | 51.79M | 6.42 | 0.15 | 3.12 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה