אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 4.700 | 5.360 | 0.660 |
מניות | 95.290 | 95.290 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 12.756 | 12.443 |
מכפיל ההון | 1.265 | 1.236 |
מכפיל המכירות | 1.701 | 1.986 |
יחס מחיר לתז"מ | 8.720 | 8.248 |
תשואת דיבידנד | 5.469 | 4.292 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 4.305 | 4.575 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 30.250 | 39.044 |
תעשייה | 25.060 | 16.866 |
נדל"ן | 19.350 | 18.768 |
שירותי תקשורת | 10.310 | 8.439 |
טכנולוגיה | 5.340 | 5.248 |
צריכה הגנתית | 3.090 | 6.276 |
חומרים בסיסיים | 2.620 | 3.283 |
צרכנות/מחזורי | 2.530 | 4.632 |
אנרגיה | 1.310 | 3.460 |
בריאות | 0.130 | 1.290 |
מספר החזקות הלונג: 47
מספר החזקות השורט: 19
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Singapore Telecommunications Ltd | SG1T75931496 | 9.17 | 3.120 | +0.65% | |
United overseas bank | SG1M31001969 | 9.04 | 35.84 | -1.92% | |
Dbs group holdings | SG1L01001701 | 8.64 | 42.82 | -1.34% | |
OCBC Bank | SG1S04926220 | 8.64 | 16.39 | -1.74% | |
ST Engineering | SG1F60858221 | 4.82 | 4.530 | -1.31% | |
Sembcorp industries | SG1R50925390 | 4.11 | 5.340 | -1.29% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | SG1M51904654 | 3.91 | 1.910 | -0.52% | |
Keppel Corp | SG1U68934629 | 3.72 | 6.70 | -0.74% | |
SATS Ltd | SG1I52882764 | 3.70 | 3.590 | -0.28% | |
Yangzijiang Shipbuilding | SG1U76934819 | 3.17 | 2.850 | -1.38% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה