
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1032 | 1008 | 1087 | 1208 | 1639 | 2470 |
תשואת הקרן | 3.23% | 0.83% | 8.75% | 6.49% | 10.38% | 9.47% |
מיקום בקטגוריה | 2078 | 1441 | 4631 | 2959 | 2135 | 349 |
% בקטגוריה | 32 | 24 | 71 | 56 | 52 | 16 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Brands Fund BXu | 20.02B | 3.72 | 4.25 | 8.04 | ||
MS Global Brands Fund Cu | 20.02B | 3.75 | 4.46 | 8.25 | ||
MS Global Brands Fund Iu | 20.02B | 4.04 | 6.24 | 9.96 | ||
MS Global Brands Fund Zu | 20.02B | 4.06 | 6.33 | 10.02 | ||
Investment Funds Global Brands Funs | 20.02B | 4.04 | 6.32 | 10.04 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Brands Fund Iu | 20.02B | 4.04 | 6.24 | 9.96 | ||
Investment Funds Global Brands Funs | 20.02B | 4.04 | 6.32 | 10.04 | ||
MS Global Brands Fund Zu | 20.02B | 4.06 | 6.33 | 10.02 | ||
Investment Funds Global Brands Funu | 20.02B | 4.05 | 6.33 | 10.02 | ||
LU1328240616 | 20.02B | 4.04 | 6.24 | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה חזקה | ניטרלי | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה | קנייה חזקה |
סיכום | מכירה חזקה | ניטרלי | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה