אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2025 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | -0.12% |
16.01.2025 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 0.12% |
15.01.2025 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.36% |
14.01.2025 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.00% |
13.01.2025 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.00% |
10.01.2025 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | -0.36% |
08.01.2025 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.00% |
07.01.2025 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.00% |
06.01.2025 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.00% |
03.01.2025 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | -0.12% |
02.01.2025 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 0.00% |
31.12.2024 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 0.00% |
30.12.2024 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 0.12% |
17.01.2025 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | -0.12% |
16.01.2025 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 0.12% |
15.01.2025 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.36% |
14.01.2025 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.00% |
13.01.2025 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.00% |
10.01.2025 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | -0.36% |
08.01.2025 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.00% |
07.01.2025 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.00% |
06.01.2025 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.00% |
03.01.2025 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | -0.12% |
02.01.2025 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 0.00% |
31.12.2024 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 0.00% |
30.12.2024 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 0.12% |
27.12.2024 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.00% |
26.12.2024 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.00% |
24.12.2024 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.00% |
23.12.2024 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 0.00% |
הגבוה ביותר: 8.32 | הנמוך ביותר: 8.28 | שוני: 0.04 | ממוצע: 8.31 | שינוי %: 0.00 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה