אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 3.510 | 3.630 | 0.120 |
אג"ח | 96.490 | 96.570 | 0.080 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 15.542 | 10.259 |
מכפיל ההון | 0.505 | 1.401 |
מכפיל המכירות | 4.224 | 1.477 |
יחס מחיר לתז"מ | 0.219 | 16.319 |
תשואת דיבידנד | 6.312 | 5.437 |
גידול רווחים ב-5 שנים | - | 15.186 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
ממשלתי | 63.222 | 3,006.230 |
קונצרני | 34.988 | 14.208 |
מזומן | 1.789 | 2,302.730 |
מספר החזקות הלונג: 3
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Mapfre Master FI RF Prev | - | 100.06 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUAREG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 935.25M | 10.90 | 12.89 | 9.39 | ||
RENDA FIXA MAPFRE EMPRESAS | 765.54M | 9.96 | 11.85 | 9.65 | ||
MAPFRE CORPORATE RENDA FIXA PREV FU | 739.99M | 8.52 | 11.40 | 8.57 | ||
MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO | 564.72M | 9.55 | 12.50 | 9.74 | ||
RENDA FIXA SANTA CATARINA | 544.27M | 8.84 | 12.03 | 9.14 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה