אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
07.01.2025 | 17,093.000 | 17,093.000 | 17,093.000 | 17,093.000 | 0.28% |
06.01.2025 | 17,046.000 | 17,046.000 | 17,046.000 | 17,046.000 | 0.06% |
30.12.2024 | 17,036.000 | 17,036.000 | 17,036.000 | 17,036.000 | -0.09% |
27.12.2024 | 17,052.000 | 17,052.000 | 17,052.000 | 17,052.000 | 0.41% |
26.12.2024 | 16,982.000 | 16,982.000 | 16,982.000 | 16,982.000 | 0.03% |
25.12.2024 | 16,977.000 | 16,977.000 | 16,977.000 | 16,977.000 | 0.01% |
24.12.2024 | 16,976.000 | 16,976.000 | 16,976.000 | 16,976.000 | 0.63% |
23.12.2024 | 16,869.000 | 16,869.000 | 16,869.000 | 16,869.000 | -0.98% |
20.12.2024 | 17,036.000 | 17,036.000 | 17,036.000 | 17,036.000 | 1.57% |
19.12.2024 | 16,773.000 | 16,773.000 | 16,773.000 | 16,773.000 | 0.50% |
18.12.2024 | 16,689.000 | 16,689.000 | 16,689.000 | 16,689.000 | -0.36% |
17.12.2024 | 16,749.000 | 16,749.000 | 16,749.000 | 16,749.000 | -2.01% |
07.01.2025 | 17,093.000 | 17,093.000 | 17,093.000 | 17,093.000 | 0.28% |
06.01.2025 | 17,046.000 | 17,046.000 | 17,046.000 | 17,046.000 | 0.06% |
30.12.2024 | 17,036.000 | 17,036.000 | 17,036.000 | 17,036.000 | -0.09% |
27.12.2024 | 17,052.000 | 17,052.000 | 17,052.000 | 17,052.000 | 0.41% |
26.12.2024 | 16,982.000 | 16,982.000 | 16,982.000 | 16,982.000 | 0.03% |
25.12.2024 | 16,977.000 | 16,977.000 | 16,977.000 | 16,977.000 | 0.01% |
24.12.2024 | 16,976.000 | 16,976.000 | 16,976.000 | 16,976.000 | 0.63% |
23.12.2024 | 16,869.000 | 16,869.000 | 16,869.000 | 16,869.000 | -0.98% |
20.12.2024 | 17,036.000 | 17,036.000 | 17,036.000 | 17,036.000 | 1.57% |
19.12.2024 | 16,773.000 | 16,773.000 | 16,773.000 | 16,773.000 | 0.50% |
18.12.2024 | 16,689.000 | 16,689.000 | 16,689.000 | 16,689.000 | -0.36% |
17.12.2024 | 16,749.000 | 16,749.000 | 16,749.000 | 16,749.000 | 0.17% |
16.12.2024 | 16,720.000 | 16,720.000 | 16,720.000 | 16,720.000 | 0.31% |
13.12.2024 | 16,669.000 | 16,669.000 | 16,669.000 | 16,669.000 | 0.22% |
12.12.2024 | 16,633.000 | 16,633.000 | 16,633.000 | 16,633.000 | 0.34% |
11.12.2024 | 16,576.000 | 16,576.000 | 16,576.000 | 16,576.000 | 0.21% |
10.12.2024 | 16,542.000 | 16,542.000 | 16,542.000 | 16,542.000 | 1.08% |
09.12.2024 | 16,366.000 | 16,366.000 | 16,366.000 | 16,366.000 | -0.18% |
הגבוה ביותר: 17,093.000 | הנמוך ביותר: 16,366.000 | שוני: 727.000 | ממוצע: 16,868.733 | שינוי %: 4.257 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה