אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| מתחילת השנה | 3 חוד' | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | 10 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| צמיחה של 1000 | 1353 | 963 | 1346 | 2398 | 1719 | - |
| תשואת הקרן | 35.3% | -3.65% | 34.62% | 33.85% | 11.45% | - |
| מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
| % בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0171289225 | 1.59B | 18.07 | 23.66 | 12.00 | ||
| World Technology Fund D2e | 2.1B | 37.73 | 36.54 | 23.87 | ||
| BlackRock World Technology Fund E2 | 2.32B | 36.46 | 34.85 | 22.34 | ||
| World Technology Fund A2e | 10.12B | 29.78 | 30.51 | 22.53 | ||
| Global Allocation Fund X2 Use | 1.06B | 7.10 | 15.74 | 8.71 |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1482751903 | 887.87M | 15.56 | 24.27 | 19.24 | ||
| LU1841614867 | 735.46M | 14.85 | 23.28 | - | ||
| LU0605515377 | 1.94B | 6.41 | 13.63 | 7.81 | ||
| LU0840139785 | 283.37M | 5.83 | 12.76 | 6.99 | ||
| LU0605515880 | 879.24M | 7.18 | 14.63 | 8.74 |
| סוג | יומי | שבועי | חודשי |
|---|---|---|---|
| ממוצעים נעים | מכירה חזקה | ניטרלי | קנייה |
| אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה | קנייה חזקה |
| סיכום | מכירה חזקה | ניטרלי | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה