אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1168 | 1012 | 1216 | 967 | 1585 | - |
תשואת הקרן | 16.79% | 1.2% | 21.58% | -1.1% | 9.65% | - |
מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
% בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1582221328 | 5.04B | 13.36 | 1.88 | - | ||
LU1862449409 | 5.04B | 14.25 | 2.63 | - | ||
TRUS Smaller Companies Equity Funde | 5.04B | 20.93 | 7.13 | 12.73 | ||
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR | 5.04B | 14.27 | 2.69 | 9.54 | ||
LU1438969351 | 3.97B | 24.53 | 4.11 | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1482751903 | 477.08M | 19.87 | 10.78 | - | ||
LU1841614867 | 267.57M | 19.03 | 9.81 | - | ||
LU0346800435 | 20.16B | 9.76 | 1.85 | - | ||
LU0552899998 | 20.16B | 8.91 | 1.02 | 6.92 | ||
Morgan Stanley Global Brands CH | 20.16B | 7.90 | 0.18 | 6.06 |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה חזקה | ניטרלי | קנייה חזקה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | מכירה חזקה | מכירה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה