אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 17,144.410 | 17,144.410 | 17,144.410 | 17,144.410 | 0.76% |
30.09.2024 | 17,015.811 | 17,015.811 | 17,015.811 | 17,015.811 | 0.41% |
31.08.2024 | 16,946.150 | 16,946.150 | 16,946.150 | 16,946.150 | 0.29% |
31.07.2024 | 16,896.609 | 16,896.609 | 16,896.609 | 16,896.609 | 1.08% |
30.06.2024 | 16,715.850 | 16,715.850 | 16,715.850 | 16,715.850 | 0.36% |
31.05.2024 | 16,655.119 | 16,655.119 | 16,655.119 | 16,655.119 | 0.66% |
30.04.2024 | 16,545.520 | 16,545.520 | 16,545.520 | 16,545.520 | 0.93% |
31.03.2024 | 16,392.869 | 16,392.869 | 16,392.869 | 16,392.869 | 1.66% |
29.02.2024 | 16,125.720 | 16,125.720 | 16,125.720 | 16,125.720 | 1.38% |
31.01.2024 | 15,905.720 | 15,905.720 | 15,905.720 | 15,905.720 | 1.10% |
31.12.2023 | 15,732.540 | 15,732.540 | 15,732.540 | 15,732.540 | 0.55% |
30.11.2023 | 15,646.900 | 15,646.900 | 15,646.900 | 15,646.900 | 0.76% |
31.10.2023 | 15,528.770 | 15,528.770 | 15,528.770 | 15,528.770 | -0.37% |
30.09.2023 | 15,586.650 | 15,586.650 | 15,586.650 | 15,586.650 | 0.39% |
31.08.2023 | 15,525.360 | 15,525.360 | 15,525.360 | 15,525.360 | 0.60% |
31.07.2023 | 15,433.110 | 15,433.110 | 15,433.110 | 15,433.110 | 1.29% |
30.06.2023 | 15,236.320 | 15,236.320 | 15,236.320 | 15,236.320 | 1.31% |
31.05.2023 | 15,039.730 | 15,039.730 | 15,039.730 | 15,039.730 | 0.36% |
30.04.2023 | 14,985.860 | 14,985.860 | 14,985.860 | 14,985.860 | 0.76% |
31.03.2023 | 14,872.140 | 14,872.140 | 14,872.140 | 14,872.140 | -0.50% |
28.02.2023 | 14,946.780 | 14,946.780 | 14,946.780 | 14,946.780 | 0.84% |
31.01.2023 | 14,822.270 | 14,822.270 | 14,822.270 | 14,822.270 | 1.35% |
31.12.2022 | 14,624.390 | 14,624.390 | 14,624.390 | 14,624.390 | 2.31% |
30.11.2022 | 14,294.420 | 14,294.420 | 14,294.420 | 14,294.420 | 3.22% |
31.10.2022 | 13,848.810 | 13,848.810 | 13,848.810 | 13,848.810 | -0.88% |
30.09.2022 | 13,971.660 | 13,971.660 | 13,971.660 | 13,971.660 | -2.04% |
31.08.2022 | 14,262.770 | 14,262.770 | 14,262.770 | 14,262.770 | 2.15% |
29.07.2022 | 13,962.160 | 13,962.160 | 13,962.160 | 13,962.160 | 0.81% |
30.06.2022 | 13,849.980 | 13,849.980 | 13,849.980 | 13,849.980 | -19.22% |
31.10.2024 | 17,144.410 | 17,144.410 | 17,144.410 | 17,144.410 | 0.76% |
הגבוה ביותר: 17,144.410 | הנמוך ביותר: 13,848.810 | שוני: 3,295.601 | ממוצע: 15,521.960 | שינוי %: 0.756 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה