אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 6.340 | 6.620 | 0.280 |
מניות | 93.700 | 93.700 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 11.962 | 11.405 |
מכפיל ההון | 1.717 | 1.513 |
מכפיל המכירות | 1.308 | 1.290 |
יחס מחיר לתז"מ | 8.523 | 7.384 |
תשואת דיבידנד | 3.382 | 3.009 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 10.644 | 12.202 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 22.380 | 11.650 |
צרכנות/מחזורי | 19.770 | 23.448 |
תעשייה | 15.300 | 7.810 |
בריאות | 11.170 | 6.627 |
שירותים פיננסיים | 10.670 | 18.268 |
שירותי תקשורת | 9.540 | 14.399 |
צריכה הגנתית | 6.560 | 9.246 |
נדל"ן | 2.840 | 2.785 |
תשתיות | 1.770 | 1.750 |
מספר החזקות הלונג: 6
מספר החזקות השורט: 2
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
First State Greater China Growth Fund Class I (Acc | IE0031814852 | 93.97 | 117.694 | +1.26% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krungsri Star Plus | 51.53B | 1.83 | 1.29 | 1.30 | ||
Krungsri Dividend Stock LTF | 19.11B | 4.45 | -4.10 | -2.06 | ||
Krungsri Active Fixed Income | 23.28B | 0.87 | 1.64 | - | ||
Krungsri Dividend Stock | 8.59B | 5.15 | -4.27 | -2.07 | ||
Krungsri Dividend Stock RMF | 7.71B | 4.34 | -4.11 | -2.06 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה