אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 13.910 | 13.910 | 0.000 |
מניות | 85.920 | 85.920 | 0.000 |
אג“ח להמרה | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 5.627 | 17.091 |
מכפיל ההון | 0.638 | 2.618 |
מכפיל המכירות | 0.504 | 1.909 |
יחס מחיר לתז"מ | 3.267 | 11.445 |
תשואת דיבידנד | 4.444 | 2.153 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 10.593 | 12.432 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
חומרים בסיסיים | 32.660 | 8.090 |
שירותי תקשורת | 14.340 | 6.621 |
אנרגיה | 14.210 | 6.166 |
תעשייה | 10.720 | 17.167 |
צריכה הגנתית | 8.550 | 7.859 |
תשתיות | 4.990 | 3.665 |
שירותים פיננסיים | 4.900 | 12.877 |
צרכנות/מחזורי | 3.840 | 11.015 |
בריאות | 3.640 | 13.615 |
טכנולוגיה | 2.090 | 20.483 |
נדל"ן | 0.070 | 4.367 |
מספר החזקות הלונג: 115
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
LG Uplus | KR7032640005 | 4.56 | 9,870 | -0.40% | |
KT | US48268K1016 | 4.21 | 17.44 | +2.83% | |
Impala Platinum Holdings | ZAE000083648 | 3.58 | 9,545 | -2.10% | |
Anglo American Platinum | ZAE000013181 | 3.13 | 60,613 | -1.19% | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 2.78 | 37.80 | +1.34% | |
K+S AG | DE000KSAG888 | 2.69 | 12.485 | 0.00% | |
CK Hutchison | KYG217651051 | 2.60 | 39.20 | -2.00% | |
Golden agri-resources ltd | MU0117U00026 | 2.53 | 0.250 | +4.08% | |
Expand Energy | US1651677353 | 2.38 | 106.00 | -0.99% | |
ריינג' ריסורסז | US75281A1097 | 2.29 | 40.56 | -1.07% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BH6XSF26 | 1.2B | 17.32 | 6.41 | - | ||
IE00B95B6G86 | 408.17M | 10.69 | 4.95 | 9.31 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה