אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 10.380 | 10.380 | 0.000 |
מניות | 89.620 | 89.620 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 15.196 | 14.273 |
מכפיל ההון | 1.569 | 2.270 |
מכפיל המכירות | 1.559 | 1.366 |
יחס מחיר לתז"מ | 8.847 | 9.730 |
תשואת דיבידנד | 2.136 | 2.390 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 10.728 | 9.690 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותי תקשורת | 20.770 | 7.147 |
טכנולוגיה | 16.170 | 14.322 |
צריכה הגנתית | 14.620 | 8.721 |
אנרגיה | 13.020 | 7.954 |
שירותים פיננסיים | 12.730 | 20.082 |
תעשייה | 11.270 | 10.614 |
בריאות | 4.680 | 17.025 |
חומרים בסיסיים | 3.600 | 3.681 |
צרכנות/מחזורי | 3.140 | 7.716 |
מספר החזקות הלונג: 48
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Bollore | FR0000039299 | 8.75 | 5.81 | +0.78% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 5.79 | 44,300 | +2.90% | |
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N | US0235865062 | 4.36 | - | - | |
קנדיאן נצ'וראל ריסורסז | CA1363851017 | 4.33 | 42.48 | -0.05% | |
מיקרוסופט | US5949181045 | 3.71 | 433.81 | -0.64% | |
ברקשייר האת'וויי B | US0846707026 | 3.19 | 450.99 | -0.49% | |
צ'ארלס שוואב | US8085131055 | 2.89 | 74.03 | -0.38% | |
P&G | US7427181091 | 2.71 | 167.03 | -0.62% | |
פוקס | US35137L2043 | 2.69 | 46.24 | -0.88% | |
קוגניזאנט פתרונות טכנולוגיים | US1924461023 | 2.53 | 79.20 | -0.04% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYZ09Q19 | 2.68B | 24.58 | 3.12 | - | ||
IE00BH4GYB17 | 1.16B | 12.53 | 4.54 | 9.63 | ||
IE00BDB53K54 | 971.48M | 24.59 | -2.46 | - | ||
IE00B94T1N53 | 412.24M | 9.58 | 5.75 | 8.56 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה