אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 19.950 | 87.800 | 67.850 |
מניות | 20.210 | 31.010 | 10.800 |
אג"ח | 52.970 | 64.600 | 11.630 |
אג“ח להמרה | 1.390 | 1.390 | 0.000 |
מניות בכורה | 0.900 | 0.900 | 0.000 |
אחר | 4.580 | 4.590 | 0.010 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 15.564 | 17.242 |
מכפיל ההון | 2.490 | 2.750 |
מכפיל המכירות | 1.528 | 1.985 |
יחס מחיר לתז"מ | 10.701 | 11.363 |
תשואת דיבידנד | 3.312 | 2.522 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 9.394 | 11.507 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 21.150 | 16.304 |
בריאות | 19.650 | 12.149 |
תעשייה | 17.990 | 10.730 |
צריכה הגנתית | 12.380 | 7.479 |
טכנולוגיה | 7.940 | 20.336 |
צרכנות/מחזורי | 6.800 | 9.764 |
תשתיות | 5.200 | 3.542 |
שירותי תקשורת | 4.600 | 6.845 |
חומרים בסיסיים | 2.380 | 3.818 |
אנרגיה | 1.540 | 4.440 |
נדל"ן | 0.360 | 7.160 |
מספר החזקות הלונג: 2,555
מספר החזקות השורט: 477
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 4.09 | - | - | |
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | IE00B7FN4Z50 | 3.23 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 2.34 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF212 | 2.10 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 1.88 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 1.35 | - | - | |
SPDR Thomson Reuters Global Convert | IE00BNH72088 | 1.30 | 47.24 | +1.03% | |
Greencoat | GB00B8SC6K54 | 1.06 | 126.10 | +0.48% | |
International Public Partnerships | GB00B188SR50 | 1.03 | 125.60 | +0.64% | |
Greencoat Renewables | IE00BF2NR112 | 0.95 | 0.850 | 0.00% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Multi Asset Income Fund A Ah | 46.61M | 5.07 | -1.58 | 2.44 | ||
China Focus Fund A Acc HKD | 122.88M | 17.27 | 0.77 | 5.20 | ||
Emerging Asia Fund A Acc HKD | 36.82M | 12.77 | 0.93 | 5.70 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה