אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
אג"ח | 99.780 | 99.880 | 0.100 |
אג“ח להמרה | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
אחר | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
ממשלתי | 63.337 | 78.927 |
קונצרני | 23.669 | 28.162 |
מאוגח | 12.439 | 13.104 |
מוניציפאלי | 0.253 | 0.210 |
מזומן | 0.033 | 32.901 |
נגזר | 0.007 | 90.070 |
מספר החזקות הלונג: 15,975
מספר החזקות השורט: 10
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0.37 | 101.590 | +0.17% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0.37 | 95.310 | +0.06% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0.34 | 91.240 | +0.10% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0.30 | 94.640 | +0.15% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0.28 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 0.26 | 100.870 | -0.04% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0.24 | 97.620 | +0.06% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 0.23 | 103.720 | +0.27% | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 0.23 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0.23 | 100.920 | +0.04% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
U.K. Government Bd Idx Instl Pls GA | 4.66B | -1.79 | -10.41 | -0.42 | ||
U.K. Government Bd Idx Instl Pls GB | 4.66B | -1.77 | -10.40 | -0.42 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה