
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1053 | 981 | 1074 | 1029 | 1430 | 1060 |
תשואת הקרן | 5.33% | -1.9% | 7.45% | 0.95% | 7.41% | 0.58% |
מיקום בקטגוריה | 40 | 77 | 170 | 127 | 170 | 141 |
% בקטגוריה | 13 | 29 | 52 | 50 | 78 | 91 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SG Flexible PC | 2.37B | 1.10 | 1.46 | 1.73 | ||
FR0010407247 | 790.77M | -1.95 | 10.97 | 10.98 | ||
QS0002905659 | 272.07M | 5.98 | 2.16 | 6.18 | ||
FR0000444275 | 116.45M | 3.99 | -1.68 | 2.90 | ||
Hevea Equilibre C | 77.12M | 2.08 | 2.84 | 4.23 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AXA Or et Matieres Premieres C | 243.36M | 11.66 | 8.62 | 7.66 | ||
Tocqueville Gold P | 27.45M | 4.92 | -4.77 | 1.27 | ||
FR0000985178 | 24.57M | 5.40 | 1.62 | 1.96 | ||
Federal Multi Or Matieres Premieres | 23.08M | 9.66 | 6.41 | 3.85 |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Cpr Invest | LU1989770042 | 100.21 | - | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה |
סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה