אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מניות | 95.840 | 95.840 | 0.000 |
אחר | 4.200 | 4.200 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 14.195 | 14.322 |
מכפיל ההון | 2.688 | 2.080 |
מכפיל המכירות | 1.360 | 1.430 |
יחס מחיר לתז"מ | 11.723 | 9.454 |
תשואת דיבידנד | 3.617 | 3.365 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 6.996 | 10.007 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 23.940 | 17.986 |
תעשייה | 18.480 | 16.545 |
צריכה הגנתית | 16.000 | 11.096 |
צרכנות/מחזורי | 9.440 | 9.878 |
בריאות | 8.900 | 15.147 |
טכנולוגיה | 8.770 | 9.266 |
שירותי תקשורת | 5.400 | 5.200 |
תשתיות | 3.960 | 4.604 |
אנרגיה | 3.480 | 4.592 |
חומרים בסיסיים | 1.630 | 6.590 |
מספר החזקות הלונג: 242
מספר החזקות השורט: 4
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
אליאנס | DE0008404005 | 4.20 | 286.25 | -1.40% | |
3I Group | GB00B1YW4409 | 4.20 | 3,655.00 | -0.06% | |
פרוויאל | NL0015001FS8 | 4.15 | 38.989 | +1.01% | |
אינדיטקס | ES0148396007 | 4.15 | 51.800 | -1.82% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 3.88 | 56.50 | +0.57% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 3.34 | 54.16 | -1.40% | |
אהולד דלהייז | NL0011794037 | 3.22 | 32.84 | +0.95% | |
אס.איי.פי | DE0007164600 | 3.14 | 220.775 | -1.09% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 2.75 | 3,729.00 | +0.19% | |
סייג' גרופ | GB00B8C3BL03 | 2.57 | 1,295.50 | -1.15% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity China Consumer D Acc EUR | 41.34M | 3.55 | -13.76 | - | ||
Fidelity GlblDemographics DAccEUR | 3.28M | 7.62 | -0.05 | - |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה