אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 16.570 | 16.570 | 0.000 |
אג"ח | 83.430 | 83.430 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | - | 9.160 |
מכפיל ההון | 0.458 | 10.581 |
מכפיל המכירות | 0.026 | 1.167 |
יחס מחיר לתז"מ | - | 5.009 |
תשואת דיבידנד | - | - |
גידול רווחים ב-5 שנים | - | - |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
קונצרני | 79.890 | 86.948 |
מזומן | 15.638 | 26.178 |
ממשלתי | 4.472 | 5.618 |
מספר החזקות הלונג: 124
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
DnB Bank ASA | NO0011151672 | 2.29 | - | - | |
Ekornes QM Holding AS | NO0012855537 | 2.10 | - | - | |
Kistefos AS | NO0012662362 | 1.89 | - | - | |
Norlandia Health & Care Group AS | NO0013266676 | 1.84 | - | - | |
Bonheur ASA | NO0010893332 | 1.68 | - | - | |
Sparebanken Sor | NO0010871247 | 1.62 | - | - | |
Shearwater Geoservices AS | NO0013182766 | 1.58 | - | - | |
Nordea Bank ABP | - | 1.55 | - | - | |
Nordic Semiconductor ASA | NO0013072462 | 1.47 | - | - | |
PGS ASA | NO0012873670 | 1.45 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eika Obligasjon | 2.15B | 3.45 | 1.87 | 1.89 | ||
Eika Sparebank | 1.44B | 4.98 | 3.92 | 2.18 | ||
Eika Likviditet | 804M | 4.99 | 3.67 | 1.96 | ||
Eika Pengemarked | 562.38M | 5.38 | 4.04 | 2.10 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה