אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| מתחילת השנה | 3 חוד' | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | 10 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| צמיחה של 1000 | 960 | 1015 | 950 | 1033 | 952 | 837 |
| תשואת הקרן | -3.98% | 1.47% | -5.01% | 1.08% | -0.97% | -1.76% |
| מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
| % בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI Balanced Fund | 4.62B | 0.19 | 3.04 | 6.84 | ||
| Philippine Stock Index Fund | 4.59B | 0.47 | 0.98 | -1.58 | ||
| ALFM Growth Fund | 3.16B | 1.18 | 0.63 | -2.36 |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippine Stock Index Fund | 4.59B | 0.47 | 0.98 | -1.58 | ||
| Metro Equity Fund | 3.28B | 0.58 | -0.17 | -2.02 | ||
| UnionBank Large Cap Philip Eq Port | 307.02M | -0.77 | -3.66 | -2.71 | ||
| Filipino Fund Inc | 0.00 | -0.55 | 5.03 | |||
| PNB High Dividend Fund | -2.28 | 3.70 | 0.61 |
| סוג | יומי | שבועי | חודשי |
|---|---|---|---|
| ממוצעים נעים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה |
| אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
| סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה