אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 10.830 | 10.890 | 0.060 |
מניות | 89.180 | 89.190 | 0.010 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 14.102 | 14.625 |
מכפיל ההון | 2.026 | 2.030 |
מכפיל המכירות | 1.111 | 1.306 |
יחס מחיר לתז"מ | 8.102 | 9.032 |
תשואת דיבידנד | 2.996 | 3.291 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 9.893 | 11.445 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
צריכה הגנתית | 17.910 | 10.215 |
תעשייה | 14.900 | 20.022 |
צרכנות/מחזורי | 14.310 | 13.233 |
שירותים פיננסיים | 11.220 | 14.595 |
בריאות | 8.690 | 13.126 |
שירותי תקשורת | 7.340 | 6.791 |
אנרגיה | 5.990 | 5.922 |
חומרים בסיסיים | 5.640 | 8.798 |
טכנולוגיה | 5.440 | 11.627 |
נדל"ן | 4.400 | 2.784 |
תשתיות | 4.160 | 2.900 |
מספר החזקות הלונג: 62
מספר החזקות השורט: 3
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Cellnex Telecom | ES0105066007 | 2.78 | 32.54 | +3.17% | |
פרסניוס | DE0005785604 | 2.54 | 33.310 | +1.59% | |
אנהאוזר-בוש אינבוו | BE0974293251 | 2.52 | 52.58 | +0.65% | |
Knorr-Bremse | DE000KBX1006 | 2.32 | 72.45 | -0.07% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 2.26 | 56.44 | +3.45% | |
Jde Peets | NL0014332678 | 2.25 | 18.60 | +1.25% | |
Allfunds Group | GB00BNTJ3546 | 2.23 | 5.43 | +5.03% | |
Galp Energia | PTGAL0AM0009 | 2.21 | 15.90 | +1.34% | |
מונצ'נר רוק | DE0008430026 | 2.20 | 485.90 | +0.37% | |
אנל | IT0003128367 | 2.18 | 6.723 | +2.13% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor | 17.89M | 13.72 | 1.99 | 6.95 | ||
BBVA DIF Euro Eq P EUR | 12.52M | 1.97 | 4.62 | - |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה