אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 15.960 | 16.090 | 0.130 |
מניות | 6.540 | 6.540 | 0.000 |
אג"ח | 73.800 | 73.800 | 0.000 |
אג“ח להמרה | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
אחר | 3.520 | 3.520 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 9.083 | 10.631 |
מכפיל ההון | 1.229 | 1.606 |
מכפיל המכירות | 2.098 | 1.342 |
יחס מחיר לתז"מ | 13.779 | 7.433 |
תשואת דיבידנד | 3.734 | 2.999 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 16.883 | 13.110 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 38.690 | 23.714 |
טכנולוגיה | 28.000 | 17.545 |
נדל"ן | 13.390 | 15.584 |
שירותי תקשורת | 11.030 | 6.810 |
אנרגיה | 2.900 | 7.660 |
תעשייה | 2.850 | 10.262 |
צרכנות/מחזורי | 1.800 | 7.007 |
תשתיות | 1.340 | 5.437 |
מספר החזקות הלונג: 141
מספר החזקות השורט: 4
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 1025 | IL0011359127 | 17.29 | 115.18 | 0.00% | |
Israel (State Of) | IL0012023243 | 8.79 | - | - | |
ממשלתי שקלי 0142 | IL0011254005 | 8.44 | 114.63 | +0.03% | |
Israel 4 30-May-2036 | IL0010977085 | 8.20 | 168.900 | +0.06% | |
ממשלתי שקלי 1026 | IL0010994569 | 7.57 | 104.40 | +0.01% | |
ממשלתי שקלי 0327 | IL0011393449 | 5.93 | 96.67 | +0.02% | |
Israel 2.8 29-Nov-2052 | IL0011840761 | 5.34 | 68.870 | -0.19% | |
The Bank of Israel | IL0082411195 | 4.16 | - | - | |
ממשלתי צמוד 0527 | IL0011408478 | 2.97 | 114.15 | +0.08% | |
Israel .1 31-Jul-2026 | IL0011695645 | 2.97 | 112.330 | +0.03% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayalim 90 10 | 468.15M | 8.31 | 3.34 | - | ||
Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free | 333.28M | 7.25 | 2.57 | 1.95 | ||
Ayalim Rated Bonds Bank Insurance | 82.15M | 5.23 | 1.28 | 1.50 | ||
Ayalim Managed Shekel | 39.14M | 5.44 | 0.42 | 1.13 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה