אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 0.210 | 0.310 | 0.100 |
מניות | 99.790 | 99.790 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 13.744 | 13.783 |
מכפיל ההון | 1.888 | 2.073 |
מכפיל המכירות | 1.190 | 1.307 |
יחס מחיר לתז"מ | 9.951 | 9.527 |
תשואת דיבידנד | 2.581 | 3.103 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 8.553 | 9.881 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 20.090 | 17.135 |
תעשייה | 18.480 | 20.260 |
צרכנות/מחזורי | 13.050 | 14.330 |
טכנולוגיה | 11.030 | 7.149 |
בריאות | 8.800 | 9.618 |
שירותי תקשורת | 7.080 | 6.926 |
חומרים בסיסיים | 6.310 | 5.538 |
צריכה הגנתית | 5.550 | 11.817 |
אנרגיה | 5.400 | 6.761 |
נדל"ן | 4.210 | 3.211 |
מספר החזקות הלונג: 65
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GB00B0SWJX34 | 3.89 | 11,920.0 | -0.33% | |
אסטרהזניקה | GB0009895292 | 3.52 | 11,046.0 | +0.05% | |
אקספריאן גרופ | GB00B19NLV48 | 3.42 | 3,794.0 | -0.89% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3.29 | 1,363.50 | +0.59% | |
Lloyds Banking | GB0008706128 | 3.05 | 62.54 | +1.36% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 3.02 | 54.46 | +0.70% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 2.75 | 31.98 | -0.19% | |
בנק סטנדרט צ'רטרד | GB0007980591 | 2.63 | 423.75 | -0.59% | |
Marks & Spencer | GB0031274896 | 2.61 | 332.80 | -1.92% | |
Bellway | GB0000904986 | 2.48 | 2,536.0 | +2.76% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AXAWrldFunds FramlingtonUK F CapGBP | 111.3M | 6.12 | -2.78 | - | ||
AXAWrldFunds FramlingtonUK G CapGBP | 111.3M | 6.52 | -2.33 | - | ||
AXA WrldFundsFramlingtonUK I CapGBP | 111.3M | 5.08 | -3.50 | - |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה