אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1155 | 1103 | 1282 | 1563 | 1845 | - |
תשואת הקרן | 15.46% | 10.34% | 28.17% | 16.06% | 13.03% | - |
מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
% בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Target Japan Fund | 81.9B | 12.06 | 15.13 | 8.93 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Div 1M | 79.32B | 24.88 | 16.54 | 9.38 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Asset Gro | 78.2B | 24.95 | 16.67 | 9.45 | ||
Amundi World Value B UnHedged | 63.26B | 16.16 | 15.68 | 8.37 | ||
Amundi Resona India Fund | 55.85B | 18.08 | 15.87 | 12.14 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000JFM9 | 232.91B | 20.45 | 13.19 | - | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Div 1M | 79.32B | 24.88 | 16.54 | 9.38 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Asset Gro | 78.2B | 24.95 | 16.67 | 9.45 | ||
Kamakura Yui 2101 | 46.12B | 3.08 | -0.01 | 3.64 | ||
Nomura US Brand Eq Inv Asia Div 1M | 36.41B | 31.15 | 12.86 | 17.55 |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
First Eagle Amundi International Fund Class AE-C S | LU0565135745 | 98.66 | 261.260 | +0.59% | |
CA Money Pool Fund | - | 0.04 | - | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה חזקה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | ניטרלי | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה