אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תבניות בהתהוות | |||||
| Shooting Star | 1D | נר נוכחי | |||
| Shooting Star | 5H | נר נוכחי | |||
| Shooting Star | 1H | נר נוכחי | |||
| תבניות מזוהות | |||||
| Belt Hold Bullish | 1W | 1 | 16.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 6 | 19.11.2025 23:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 6 | 19.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 7 | 17.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 7 | 19.11.2025 23:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 7 | 19.11.2025 23:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 7 | 19.11.2025 23:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 7 | 19.11.2025 23:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 7 | 19.11.2025 23:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 7 | 19.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 8 | 14.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 18.11.2025 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 8 | 19.11.2025 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 8 | 19.11.2025 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 8 | 19.11.2025 21:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 18.11.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 18.11.2025 22:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 11 | 14.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 12 | 10.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 14.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 14.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 14.11.2025 19:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 14.11.2025 19:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 16 | 04.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 16 | 10.11.2025 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 17 | 12.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 12.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 12.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 20 | 29.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 05.11.2025 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 10.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 20 | 10.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 21 | 04.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 05.11.2025 22:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 26 | 04.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 04.11.2025 23:00 | ||
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה