אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| סימול | בורסה | מטבע | ||
|---|---|---|---|---|
| SCMN | שוויץ | CHF | בהשהייה | |
| SCMNz | BATS אירופה | CHF | בהשהייה | |
| SCMWY | שוקי OTC | USD | בהשהייה | |
| 1SCMN | מילאנו | EUR | בזמן אמת | |
| SCMN | וינה | EUR | בזמן אמת |
| תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תבניות בהתהוות | |||||
| Bullish Engulfing | 1M | נר נוכחי | |||
| תבניות מזוהות | |||||
| Dragonfly Doji | 1M | 1 | דצמ' 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 3 | 22.01.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 3 | 23.01.2026 15:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 5 | 14.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 5 | 14.12.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 5 | 14.12.2025 | ||
| Morning Star | 1W | 5 | 14.12.2025 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 5 | 23.01.2026 15:30 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 5 | 23.01.2026 15:30 | ||
| Morning Star | 30 | 5 | 23.01.2026 15:30 | ||
| Three Inside Up | 30 | 5 | 23.01.2026 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 5 | 23.01.2026 15:30 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 6 | 07.12.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 6 | 07.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 6 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 6 | 23.01.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 6 | 23.01.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 6 | 23.01.2026 15:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 6 | 23.01.2026 15:00 | ||
| On Neck Bearish | 30 | 6 | 23.01.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 7 | 14.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 7 | 21.01.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 7 | 23.01.2026 16:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 9 | 23.01.2026 13:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 10 | מרץ 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 11 | 02.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 11 | 19.01.2026 14:00 | ||
| Morning Star | 1M | 12 | ינו' 2025 | ||
| Three Outside Down | 1M | 14 | נוב' 2024 | ||
| Hanging Man | 1D | 14 | 05.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 15 | אוק' 2024 | ||
| Hanging Man | 5H | 15 | 16.01.2026 06:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 15 | 16.01.2026 06:00 | ||
| Three Inside Down | 1H | 15 | 22.01.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 23.01.2026 10:30 | ||
| Harami Bearish | 1H | 16 | 22.01.2026 11:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 17 | אוג' 2024 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 18 | 22.12.2025 | ||
| On Neck Bearish | 1H | 18 | 21.01.2026 18:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 18 | 21.01.2026 18:00 | ||
| Morning Star | 1M | 19 | יוני 2024 | ||
| Three Black Crows | 1H | 19 | 21.01.2026 17:00 | ||
| Three Inside Down | 30 | 19 | 22.01.2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 20 | 18.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 20 | 23.01.2026 13:15 | ||
| Three Outside Up | 15 | 20 | 23.01.2026 13:15 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 21 | 13.01.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 21 | 23.01.2026 13:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 22 | 16.12.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 22 | 16.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 24 | 21.01.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 24 | 22.01.2026 15:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 25 | 12.01.2026 07:00 | ||
| Morning Star | 5H | 25 | 12.01.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 25 | 21.01.2026 11:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 25 | 22.01.2026 14:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 26 | 10.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 26 | 10.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 26 | 10.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 26 | 09.01.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 26 | 09.01.2026 14:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 26 | 09.01.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 26 | 22.01.2026 14:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 26 | 22.01.2026 14:00 | ||
| Morning Star | 30 | 26 | 22.01.2026 14:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 26 | 22.01.2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 27 | 20.01.2026 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 27 | 22.01.2026 13:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 27 | 22.01.2026 13:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 27 | 22.01.2026 13:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 27 | 23.01.2026 11:30 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 27 | 23.01.2026 11:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 28 | 20.01.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 30 | יולי 2023 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 31 | 07.01.2026 17:00 | ||
| Evening Star | 5H | 31 | 07.01.2026 17:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 31 | 20.01.2026 14:00 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 31 | 20.01.2026 14:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 32 | 02.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 32 | 07.01.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 32 | 20.01.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 32 | 20.01.2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 32 | 20.01.2026 13:00 | ||
| On Neck Bearish | 1H | 32 | 20.01.2026 13:00 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 32 | 23.01.2026 10:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 23.01.2026 10:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 34 | מרץ 2023 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 34 | מרץ 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 35 | 20.01.2026 10:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 37 | 05.01.2026 15:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 38 | 05.01.2026 10:00 | ||
| Three White Soldiers | 1W | 39 | 20.04.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 39 | 21.01.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 40 | 22.01.2026 17:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 40 | 22.01.2026 17:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 41 | 22.01.2026 16:45 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 41 | 22.01.2026 16:45 | ||
| Three Black Crows | 1M | 42 | יולי 2022 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 43 | 17.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 43 | 17.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 44 | 19.01.2026 10:00 | ||
| Rising Three Methods | 1H | 44 | 19.01.2026 10:00 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 46 | 21.01.2026 13:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 47 | 23.02.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 47 | 23.02.2025 | ||
| Morning Star | 1W | 47 | 23.02.2025 | ||
| Three Black Crows | 15 | 47 | 22.01.2026 15:15 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 48 | 16.02.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 48 | 22.12.2025 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 49 | 09.02.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 49 | 22.01.2026 14:45 | ||
| Three Outside Up | 5H | 51 | 19.12.2025 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 52 | 19.12.2025 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 53 | 22.01.2026 13:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 58 | 22.01.2026 12:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 59 | פבר' 2021 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 59 | 15.01.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 59 | 22.01.2026 12:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 59 | 22.01.2026 12:15 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 60 | 24.11.2024 | ||
| Harami Bullish | 5H | 60 | 16.12.2025 10:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 60 | 16.12.2025 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 61 | 15.12.2025 14:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 61 | 15.12.2025 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 62 | נוב' 2020 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 63 | 20.01.2026 13:30 | ||
| On Neck Bearish | 15 | 63 | 22.01.2026 11:15 | ||
| Three Outside Up | 5H | 64 | 12.12.2025 11:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 66 | 15.10.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 67 | 20.01.2026 11:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 68 | 14.01.2026 13:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 69 | 10.12.2025 09:00 | ||
| Ladder Bottom Bullish | 15 | 69 | 21.01.2026 18:30 | ||
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה