אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Basheir Shjrawi | 3.500 | +0.57% | ||
| 15.12.2025 | fausto barezzani | 3.570 | -1.40% | ||
| 15.12.2025 | M F | 3.815 | -7.73% | ||
| 12.12.2025 | Basheir Shjrawi | 4.075 | 15.12.2025 @ 3.670 | -9.94% | |
| 12.12.2025 | Basheir Shjrawi | 4.221 | 15.12.2025 @ 3.670 | -13.05% | |
| 12.12.2025 | Basheir Shjrawi | 4.325 | 15.12.2025 @ 3.670 | -15.14% | |
| 12.12.2025 | angelo canevisio | 4.670 | 15.12.2025 @ 3.670 | -21.41% | |
| 11.12.2025 | Bavli Civil... | 4.600 | 15.12.2025 @ 3.670 | -20.22% | |
| 11.12.2025 | Leandro Davila... | 4.498 | -21.74% | ||
| 11.12.2025 | an si | 4.460 | -21.08% | ||
| 10.12.2025 | Riccardo Guidali | 4.000 | 15.12.2025 @ 3.670 | -8.25% | |
| 10.12.2025 | Witsanu Shawn | 4.360 | 15.12.2025 @ 3.670 | -15.83% | |
| 09.12.2025 | siusiak 123 | 4.520 | 15.12.2025 @ 3.670 | -18.81% | |
| 08.12.2025 | XueRong Xie | 4.345 | -18.99% | ||
| 08.12.2025 | Witsanu Shawn | 4.430 | 08.12.2025 @ 4.215 | -4.85% | |
| 05.12.2025 | Be Best | 4.460 | -21.08% | ||
| 05.12.2025 | Jonghun Lee | 4.470 | 08.12.2025 @ 4.215 | -5.70% | |
| 05.12.2025 | TONY MAIO | 4.000 | 08.12.2025 @ 4.215 | +5.38% | |
| 04.12.2025 | Pedro Sánchez | 4.746 | -25.83% | ||
| 04.12.2025 | Misael Ortega Suarez | 4.714 | -25.33% | ||
| 04.12.2025 | Chris Brojakowski | 4.740 | +25.74% | ||
| 04.12.2025 | Kritnakon Wongwai | 4.640 | -24.14% | ||
| 03.12.2025 | Jason Masuga | 4.185 | 08.12.2025 @ 4.215 | +0.72% | |
| 03.12.2025 | Adam Burritt | 4.195 | -16.09% | ||
| 03.12.2025 | Nutthapol Prachanan | 4.173 | -15.65% | ||
| 03.12.2025 | Michel Cabrera Abanto | 4.190 | 08.12.2025 @ 4.215 | +0.60% | |
| 03.12.2025 | Life Explorer | 4.123 | -14.63% | ||
| 03.12.2025 | Basim Nujeidat | 4.150 | -15.18% | ||
| 03.12.2025 | Daniele Diana | 3.750 | -6.13% | ||
| 03.12.2025 | Tolga Demir | 3.861 | -8.83% | ||
| 03.12.2025 | Angelo Imporzani | 3.816 | 12.12.2025 @ 4.680 | +22.64% | |
| 03.12.2025 | רוני כהן | 3.675 | -4.22% | ||
| 03.12.2025 | ปฤษกร คำแผง | 3.850 | 08.12.2025 @ 4.215 | +9.48% | |
| 03.12.2025 | Alberto Cantillo | 3.870 | 08.12.2025 @ 4.215 | +8.91% | |
| 03.12.2025 | ปภังกร กุลสุวรรณ | 3.580 | 08.12.2025 @ 4.215 | +17.74% | |
| 03.12.2025 | Waranon Khutaranon | 3.590 | 08.12.2025 @ 4.215 | +17.41% | |
| 03.12.2025 | Nakhareid Pormsit | 3.600 | 08.12.2025 @ 4.215 | +17.08% | |
| 02.12.2025 | 3.555 | -0.98% | |||
| 02.12.2025 | Naser Almazrouei | 3.598 | -2.17% | ||
| 02.12.2025 | Jenny Vong | 3.504 | 08.12.2025 @ 4.215 | -20.29% | |
| 02.12.2025 | ภัสกร หีบแก้ว | 3.509 | +0.31% | ||
| 01.12.2025 | angelo canevisio | 3.425 | 08.12.2025 @ 4.215 | +23.07% | |
| 28.11.2025 | NABEEL RABBANI | 3.530 | +0.28% | ||
| 28.11.2025 | Angel Cantalapiedra | 3.000 | 01.12.2025 @ 3.425 | +14.17% | |
| 27.11.2025 | Quentin Heimburger | 3.510 | 01.12.2025 @ 3.425 | +2.42% | |
| 26.11.2025 | Chairat Namsioun | 3.555 | -0.98% | ||
| 25.11.2025 | Yair Hibsh | 3.585 | -1.81% | ||
| 24.11.2025 | Lomhuan Silapachai | 3.010 | 24.11.2025 @ 3.140 | +4.32% | |
| 21.11.2025 | Andres ON | 2.960 | 05.12.2025 @ 4.425 | +49.49% | |
| 21.11.2025 | Sasithorn Ngankaorung | 2.970 | 24.11.2025 @ 3.140 | +5.72% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה