אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | Siti mulya Ningsih | 3.300 | 13.08.2026 @ 3.300 | 0.00% | |
| 15.04.2025 | yasser ali | 2.200 | 08.05.2025 @ 2.060 | -6.36% | |
| 10.11.2024 | yasser ali | 2.590 | 05.12.2024 @ 2.700 | +4.25% | |
| 12.05.2024 | dnki yasr | 2.420 | 06.06.2024 @ 2.900 | +19.83% | |
| 15.05.2022 | Neveed Ahmad | 0.952 | 15.05.2022 @ 0.952 | 0.00% | |
| 16.12.2021 | yasser ali | 1.015 | 06.01.2022 @ 1.015 | 0.00% | |
| 15.11.2020 | Baqer Alali | 0.422 | 10.12.2020 @ 0.438 | +3.79% | |
| 20.10.2020 | Mohsin Al Saleh | 0.440 | 12.11.2020 @ 0.426 | -3.18% | |
| 04.02.2018 | Todd Colwell | 1.130 | 06.03.2018 @ 1.125 | -0.44% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה