אנא נסו לחפש ביטוי שונה
23.03.2023
1.1 / --
1.01B / --
תאריך פרסום | סיום התקופה | רווח למניה | / צפי | הכנסות | / צפי |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2023 | 12/2022 | 1.1 | -- / | 1.01B | -- / |
29.11.2022 | 09/2022 | 4.6 | -- / | 1.09B | -- / |
25.08.2022 | 06/2022 | 5.18 | -- / | 1.10B | -- / |
26.05.2022 | 03/2022 | 6.6 | -- / | 995.5M | -- / |
27.03.2022 | 12/2021 | 6.37 | -- / | 963.7M | -- / |
24.11.2021 | 09/2021 | 7.31 | -- / | 918.2M | -- / |
גשו ליותר מ-1,000 מדדים עם InvestingPro
גלו תחזיות כספיות וניתוחי עומק של תחזיות החברה.
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה