אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| מדד | שער אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נאסד"ק | 26,156.16 | 26,219.00 | 26,039.37 | -114.20 | -0.44% | 18:41:21 | ||
| S&P Smallcap 600 Growth | 1,308.92 | 1,309.09 | 1,282.72 | +0.00 | +0.00% | 20/05 | ||
| S&P Smallcap 600 Value | 1,007.89 | 1,008.06 | 984.48 | +0.00 | +0.00% | 20/05 | ||
| S&P 600 | 1,652.04 | 1,652.24 | 1,616.40 | +0.00 | +0.00% | 20/05 | ||
| S&P 600 Health Care | 3,271.2 | 3,271.6 | 3,213.8 | +0.0 | +0.00% | 20/05 | ||
| S&P Composite 1500 Health Care | 1,787.9 | 1,796.2 | 1,776.8 | +0.0 | +0.00% | 20/05 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה