אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2024 | имамаддин Жуманиязов | 3.5000 | 13.11.2024 @ 3.5000 | 0.00% | |
11.09.2024 | Yazgul Isangulyyewa | 3.5000 | 04.10.2024 @ 3.5000 | 0.00% | |
14.08.2024 | Reqo Bgsv | 3.5100 | 06.09.2024 @ 3.5100 | 0.00% | |
02.08.2024 | Mahmoud Abdalla | 3.5000 | 30.08.2024 @ 3.5000 | 0.00% | |
22.07.2024 | Döwlet Myradow | 3.5100 | 16.08.2024 @ 3.5000 | -0.28% | |
09.07.2024 | BEHRUZ FARHATOW | 3.5000 | 02.08.2024 @ 3.5100 | +0.29% | |
09.07.2024 | BEHRUZ FARHATOW | 3.5000 | 09.07.2024 @ 3.5000 | 0.00% | |
04.07.2024 | Огульсере Розбаева | 3.5100 | 04.07.2024 @ 3.5100 | 0.00% | |
22.01.2024 | Roman Serdarow | 3.5000 | 22.01.2024 @ 3.5000 | 0.00% | |
16.01.2024 | Farhat Palvanov | 3.5000 | 09.02.2024 @ 3.5000 | 0.00% | |
11.01.2024 | RUSLAN Akmammedow | 3.5000 | 02.02.2024 @ 3.5000 | 0.00% | |
11.01.2024 | RUSLAN Akmammedow | 3.5000 | 11.01.2024 @ 3.5000 | 0.00% | |
03.08.2023 | Resul Meretdurdyyew | 3.5000 | 30.11.2023 @ 3.5000 | 0.00% | |
01.08.2023 | Stephen Mreggae | 3.5100 | 30.11.2023 @ 3.5000 | -0.28% | |
16.05.2023 | trendingtkm Finance | 3.5000 | 30.11.2023 @ 3.5000 | 0.00% | |
14.04.2023 | Yazgul Isangulyyewa | 3.4950 | 12.05.2023 @ 3.4950 | 0.00% | |
03.10.2022 | Илхамбек Шерипов | 3.4950 | 28.10.2022 @ 3.4950 | 0.00% | |
08.08.2022 | Gocmyrat | 3.4950 | 15.08.2022 @ 3.4950 | 0.00% | |
01.04.2022 | Shadyyan Saparov | 3.4950 | 29.04.2022 @ 3.4950 | 0.00% | |
10.01.2022 | القيصر العربي | 3.4950 | 04.02.2022 @ 3.4950 | 0.00% | |
19.10.2021 | Atash Atayev | 3.4950 | 12.11.2021 @ 3.4950 | 0.00% | |
24.05.2021 | LexaN видео | 3.4950 | 18.06.2021 @ 3.4950 | 0.00% | |
07.04.2021 | Osman Omari | 3.4950 | 30.04.2021 @ 3.4950 | 0.00% | |
27.10.2020 | KEREM TEJENOW | 3.4950 | 20.11.2020 @ 3.4950 | 0.00% | |
21.07.2020 | يوسف الخطييب | 3.4950 | 21.07.2020 @ 3.4950 | 0.00% | |
17.12.2019 | Baymyrat Saparov | 3.4950 | 10.01.2020 @ 3.4950 | 0.00% | |
16.10.2019 | Orazmuhamed Azapow | 3.4950 | 08.11.2019 @ 3.4950 | 0.00% | |
19.08.2019 | Serdar Niyaz | 3.4950 | 13.09.2019 @ 3.4950 | 0.00% | |
16.05.2019 | ziya yılmaz | 3.4950 | 06.06.2019 @ 3.4950 | 0.00% | |
13.05.2019 | Аллаберген Ибрагимов | 3.4950 | 07.06.2019 @ 3.4950 | 0.00% | |
01.03.2019 | Аян Казахстан | 3.4950 | 29.03.2019 @ 3.4950 | 0.00% | |
24.12.2018 | Annamyrat Artykow | 3.5000 | 23.01.2019 @ 0.0000 | +100.00% | |
14.12.2018 | ziya yılmaz | 3.5000 | 03.01.2019 @ 3.4950 | +0.14% | |
05.12.2018 | Dovran Reyimov | 3.5000 | 11.12.2018 @ 3.5100 | -0.29% | |
26.11.2018 | Atabek Omurov | 3.5000 | 26.11.2018 @ 3.5000 | 0.00% | |
05.11.2018 | Ahmet Erkol | 3.5000 | 06.11.2018 @ 3.5100 | +0.29% | |
30.10.2018 | Serbest Düşünce | 3.5000 | 29.11.2018 @ 0.0000 | -100.00% | |
18.09.2018 | Nedim Caliskan | 3.5000 | 18.10.2018 @ 0.0000 | +100.00% | |
03.09.2018 | Tanju Ergin | 3.5050 | 07.09.2018 @ 3.5050 | 0.00% | |
23.08.2018 | Farruh Sultanmuradov | 3.5100 | 22.09.2018 @ 3.5000 | -0.28% | |
23.08.2018 | Farruh Sultanmuradov | 3.5100 | 23.08.2018 @ 3.5100 | 0.00% | |
17.08.2018 | Juan Perez Lopez | 3.5100 | 16.09.2018 @ 3.5100 | 0.00% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה