אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | Per-Anders Åhlin | 1317.77 | 0.00% | ||
19.12.2024 | zhuozhuo chen | 1313.22 | +0.35% | ||
18.12.2024 | 晓天 管 | 1327.63 | -0.74% | ||
17.12.2024 | 康康 陈陈 | 1331.82 | -1.05% | ||
17.12.2024 | joe xie | 1326.86 | +0.69% | ||
17.12.2024 | 인성 소 | 1328.04 | +0.77% | ||
15.12.2024 | 捷麟 梁 | 1331.58 | -1.04% | ||
14.12.2024 | zhuozhuo chen | 1331.58 | 16.12.2024 @ 1331.82 | +0.02% | |
13.12.2024 | Chun Lin | 1331.08 | +1.00% | ||
11.12.2024 | Thịnh Hoàng | 1335.95 | 16.12.2024 @ 1331.82 | -0.31% | |
11.12.2024 | qiya Gao | 1334.77 | 16.12.2024 @ 1331.82 | +0.22% | |
10.12.2024 | HH BBC | 1336.98 | 16.12.2024 @ 1331.82 | +0.39% | |
09.12.2024 | Ahmet Özateş | 1337.28 | 09.12.2024 @ 1336.18 | -0.08% | |
06.12.2024 | Jeff CHUA | 1339.39 | -1.61% | ||
05.12.2024 | zhuozhuo chen | 1315.96 | 09.12.2024 @ 1336.18 | +1.54% | |
03.12.2024 | 铮 孙 | 1304.44 | 09.12.2024 @ 1336.18 | +2.43% | |
02.12.2024 | S Srisunthorn | 1309.45 | 09.12.2024 @ 1336.18 | +2.04% | |
02.12.2024 | 岳国凤 岳 | 1311.21 | +0.50% | ||
02.12.2024 | 彭树强 彭 | 1311.26 | +0.50% | ||
25.11.2024 | 彬 张 | 1286.07 | 25.11.2024 @ 1291.94 | +0.46% | |
23.11.2024 | wen cen | 1286.07 | 25.11.2024 @ 1291.94 | +0.46% | |
22.11.2024 | 明辉 刘 | 1287.50 | 13.12.2024 @ 1331.58 | +3.42% | |
22.11.2024 | Zhou Zhen | 1286.65 | 13.12.2024 @ 1331.58 | +3.49% | |
21.11.2024 | Xiao Yang | 1271.73 | 25.11.2024 @ 1291.94 | +1.59% | |
20.11.2024 | Shinpin Cheng | 1259.08 | 25.11.2024 @ 1291.94 | +2.61% | |
20.11.2024 | qiya Gao | 1265.87 | 25.11.2024 @ 1291.94 | +2.06% | |
20.11.2024 | 袁月祥 袁月祥 | 1256.45 | 13.12.2024 @ 1331.58 | +5.98% | |
20.11.2024 | K lementhro | 1259.21 | 13.12.2024 @ 1331.58 | -5.75% | |
20.11.2024 | Nuttakorn Chitraphan | 1255.19 | 13.12.2024 @ 1331.58 | -6.09% | |
20.11.2024 | 楷瑞 童 | 1252.86 | 13.12.2024 @ 1331.58 | -6.28% | |
18.11.2024 | 永翔 赵 | 1261.97 | 13.12.2024 @ 1331.58 | +5.52% | |
16.11.2024 | saroj rout | 1271.22 | 18.11.2024 @ 1270.23 | +0.08% | |
16.11.2024 | qiya Gao | 1271.22 | 18.11.2024 @ 1270.23 | -0.08% | |
13.11.2024 | yifan zhou | 1297.70 | 06.12.2024 @ 1337.28 | -3.05% | |
12.11.2024 | มงคล แสวงนิล | 1303.63 | 06.12.2024 @ 1337.28 | +2.58% | |
11.11.2024 | Lê Hồng Huy | 1317.34 | 11.11.2024 @ 1310.46 | +0.52% | |
11.11.2024 | Tú Tạ | 1312.85 | 06.12.2024 @ 1337.28 | +1.86% | |
11.11.2024 | Tú Tạ | 1311.70 | 11.11.2024 @ 1311.70 | 0.00% | |
08.11.2024 | 周 亮 | 1312.99 | 29.11.2024 @ 1311.26 | -0.13% | |
07.11.2024 | 荣伟 李 | 1330.87 | 29.11.2024 @ 1311.26 | -1.47% | |
06.11.2024 | เอ Fc | 1329.56 | 29.11.2024 @ 1311.26 | -1.38% | |
04.11.2024 | Pongdanai Taraka | 1315.76 | 11.11.2024 @ 1310.46 | +0.40% | |
04.11.2024 | 胡 文凌 | 1313.37 | 29.11.2024 @ 1311.26 | +0.16% | |
02.11.2024 | Huân Nguyễn Quốc | 1325.62 | 04.11.2024 @ 1312.64 | -0.98% | |
01.11.2024 | Dro Ax | 1331.69 | 22.11.2024 @ 1286.07 | +3.43% | |
30.10.2024 | 인성 소 | 1330.61 | 22.11.2024 @ 1286.07 | -3.35% | |
29.10.2024 | Robin lu | 1335.76 | 22.11.2024 @ 1286.07 | +3.72% | |
25.10.2024 | 不会 be | 1328.23 | 15.11.2024 @ 1271.22 | +4.29% | |
24.10.2024 | 李骏 李 | 1342.05 | 15.11.2024 @ 1271.22 | -5.28% | |
14.10.2024 | 祿為 黃 | 1370.45 | 21.10.2024 @ 1358.03 | +0.91% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה