אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות בהתהוות | |||||
Belt Hold Bearish | 1M | נר נוכחי | |||
Engulfing Bearish | 1M | נר נוכחי | |||
תבניות מזוהות | |||||
Tri-Star Bearish | 5H | 1 | 17.10.2024 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 17.10.2024 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 1 | 17.10.2024 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 17.10.2024 04:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 3 | אוג' 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 4 | 14.10.2024 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 4 | 14.10.2024 04:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 14.10.2024 04:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 5 | 11.10.2024 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 11.10.2024 03:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 7 | 09.10.2024 04:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 10 | 03.10.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 04.10.2024 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 12 | 02.10.2024 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 13 | 01.10.2024 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 01.10.2024 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 27.09.2024 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 16 | 27.08.2020 04:00 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה