אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות בהתהוות | |||||
Bullish Hammer | 15 | נר נוכחי | |||
Dragonfly Doji | 15 | נר נוכחי | |||
תבניות מזוהות | |||||
Dragonfly Doji | 5H | 1 | 03.01.2025 13:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 2 | 31.12.2024 | ||
Three Outside Down | 5H | 2 | 02.01.2025 22:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 3 | 08.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 3 | 27.12.2024 21:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 4 | 01.12.2024 | ||
Three Black Crows | 1H | 4 | 27.12.2024 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 6 | 27.12.2024 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 7 | 24.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 5H | 7 | 30.12.2024 19:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 8 | 03.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 8 | 03.01.2025 20:45 | ||
Hanging Man | 1M | 9 | אפר' 2024 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 9 | 03.01.2025 20:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 13 | 16.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 14 | 26.12.2024 17:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 14 | 26.12.2024 17:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 14 | 26.12.2024 23:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 15 | 12.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 15 | 26.12.2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 15 | 26.12.2024 22:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 15 | 03.01.2025 19:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 16 | 23.12.2024 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 19 | 03.01.2025 18:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 20 | 05.12.2024 | ||
Morning Doji Star | 1D | 20 | 05.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 21 | 04.12.2024 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 21 | 04.12.2024 | ||
Shooting Star | 1H | 21 | 24.12.2024 17:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 23 | פבר' 2023 | ||
Morning Doji Star | 15 | 23 | 03.01.2025 17:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 23 | 03.01.2025 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 24 | ינו' 2023 | ||
Bullish doji Star | 15 | 24 | 03.01.2025 16:45 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 24 | 03.01.2025 16:45 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 25 | דצמ' 2022 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 25 | 27.11.2024 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 26 | 26.12.2024 17:00 | ||
Shooting Star | 1D | 27 | 25.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 27 | 26.12.2024 16:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 28 | 17.12.2024 16:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 28 | 02.01.2025 22:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 31 | יוני 2022 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 31 | 26.05.2024 | ||
Harami Bearish | 1D | 31 | 19.11.2024 | ||
Inverted Hammer | 5H | 31 | 13.12.2024 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 31 | 02.01.2025 21:45 | ||
Falling Three Methods | 15 | 31 | 02.01.2025 21:45 | ||
Bullish Hammer | 15 | 32 | 02.01.2025 21:30 | ||
Morning Star | 1M | 33 | אפר' 2022 | ||
Morning Doji Star | 15 | 33 | 02.01.2025 21:15 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 34 | מרץ 2022 | ||
Bullish doji Star | 15 | 34 | 02.01.2025 21:00 | ||
Gravestone Doji | 30 | 35 | 24.12.2024 17:30 | ||
Three Inside Up | 1H | 36 | 20.12.2024 18:00 | ||
Shooting Star | 30 | 36 | 24.12.2024 17:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 36 | 02.01.2025 20:30 | ||
Shooting Star | 1M | 38 | נוב' 2021 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 39 | 10.12.2024 14:00 | ||
Homing Pigeon | 5H | 40 | 09.12.2024 23:00 | ||
Shooting Star | 1W | 42 | 10.03.2024 | ||
Three Outside Down | 5H | 43 | 06.12.2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 44 | 06.12.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 50 | 23.12.2024 17:00 | ||
Harami Cross | 30 | 50 | 23.12.2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 52 | ספט' 2020 | ||
Three Outside Up | 1H | 52 | 18.12.2024 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 53 | 18.12.2024 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 55 | 20.12.2024 21:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 57 | אפר' 2020 | ||
Harami Bullish | 1H | 58 | 17.12.2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | פבר' 2020 | ||
Three Outside Down | 1H | 59 | 17.12.2024 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 60 | 17.12.2024 18:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 60 | 31.12.2024 21:30 | ||
Three Outside Up | 1H | 61 | 17.12.2024 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 62 | 17.12.2024 16:00 | ||
Hanging Man | 1M | 63 | אוק' 2019 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 63 | אוק' 2019 | ||
Three Outside Down | 15 | 65 | 31.12.2024 20:15 | ||
Homing Pigeon | 30 | 66 | 19.12.2024 23:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 66 | 31.12.2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 66 | 31.12.2024 20:00 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה