אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | -0.11% |
31.10.2024 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | -0.66% |
30.10.2024 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.00% |
29.10.2024 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.00% |
28.10.2024 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.00% |
25.10.2024 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.00% |
24.10.2024 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.11% |
23.10.2024 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | -0.11% |
22.10.2024 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | -0.22% |
21.10.2024 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | -0.33% |
18.10.2024 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 0.00% |
17.10.2024 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | -0.22% |
16.10.2024 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 0.11% |
15.10.2024 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 0.33% |
14.10.2024 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 0.00% |
11.10.2024 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 0.00% |
10.10.2024 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 0.00% |
09.10.2024 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | -0.11% |
08.10.2024 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 0.00% |
07.10.2024 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | -0.33% |
04.10.2024 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | -0.33% |
03.10.2024 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | -0.11% |
02.10.2024 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | -0.11% |
01.10.2024 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 0.11% |
30.09.2024 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | -0.54% |
27.09.2024 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 0.22% |
26.09.2024 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 0.00% |
25.09.2024 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | -0.11% |
24.09.2024 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 0.00% |
23.09.2024 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 2.44% |
הגבוה ביותר: 9.26 | הנמוך ביותר: 9.03 | שוני: 0.23 | ממוצע: 9.15 | שינוי %: 0.00 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה