אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| מתחילת השנה | 3 חוד' | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | 10 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| צמיחה של 1000 | 1167 | 1056 | 1167 | 1123 | 1310 | 1517 |
| תשואת הקרן | 16.68% | 5.61% | 16.68% | 3.94% | 5.55% | 4.26% |
| מיקום בקטגוריה | 41 | 18 | 41 | 35 | 13 | 10 |
| % בקטגוריה | 91 | 39 | 91 | 81 | 30 | 27 |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniplan IV PP | 548.27M | 3.00 | 5.71 | 2.11 | ||
| Uniplan PP | 429.1M | 1.52 | 4.07 | 1.08 | ||
| Uniplan Global | 37.76M | 0.81 | 6.76 | 6.71 |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABK RV Euro PP | 632.42M | 11.64 | 17.37 | 10.42 | ||
| Santander Renta Variable Europa PP | 620.24M | 10.78 | 13.42 | 8.28 | ||
| Naranja Eurostoxx 50 PP | 223.95M | 10.03 | 14.57 | 9.94 | ||
| BS Renta Variable PP | 185.11M | 13.95 | 13.45 | 8.05 | ||
| BBVA Renta Variable Europa PP | 177.73M | 10.83 | 9.49 | 7.54 |
| סוג | יומי | שבועי | חודשי |
|---|---|---|---|
| ממוצעים נעים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה |
| אינדיקטורים טכניים | מכירה | מכירה | מכירה |
| סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה