אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 48.210 | 48.210 | 0.000 |
אג"ח | 51.530 | 51.530 | 0.000 |
אחר | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
קונצרני | 64.085 | 45.372 |
מזומן | 26.212 | 28.326 |
ממשלתי | 9.441 | 22.137 |
מספר החזקות הלונג: 38
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Power Finance Corporation Limited | INE134E08KT5 | 6.00 | - | - | |
National Housing Bank | INE557F08FV0 | 4.82 | - | - | |
Canfin Homes Limited | INE477A07373 | 3.63 | - | - | |
LIC Housing Finance Ltd | INE115A07OY6 | 3.32 | - | - | |
Bharti Telecom Limited | INE403D08181 | 2.90 | - | - | |
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027 | IN0020220037 | 2.44 | 101.421 | -0.08% | |
Shriram Finance Limited | INE721A07SB0 | 2.41 | - | - | |
PNb Housing Finance Limited | INE572E07183 | 2.41 | - | - | |
Rural Electrification Corporation Limited | INE020B08ED9 | 2.41 | - | - | |
JM Financial Products Limited 8.92% | INE523H07CB9 | 2.40 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Principal Low Duration Fund Direct | 3.96B | 7.34 | 6.61 | 5.03 | ||
Principal Short Term Income Fund Di | 2.37B | 7.91 | 6.60 | 6.58 | ||
Principal Short Term Income Fund Gr | 2.37B | 7.37 | 6.00 | 5.92 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה