אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 2.290 | 2.290 | 0.000 |
מניות | 97.710 | 97.710 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 16.695 | 13.583 |
מכפיל ההון | 2.920 | 1.971 |
מכפיל המכירות | 2.106 | 1.844 |
יחס מחיר לתז"מ | 9.549 | 7.321 |
תשואת דיבידנד | 2.243 | 2.682 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 16.266 | 13.410 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 36.410 | 27.930 |
צרכנות/מחזורי | 18.550 | 17.635 |
תעשייה | 10.530 | 6.964 |
שירותי תקשורת | 10.370 | 10.082 |
שירותים פיננסיים | 7.550 | 22.392 |
צריכה הגנתית | 6.920 | 4.128 |
נדל"ן | 2.590 | 3.545 |
חומרים בסיסיים | 2.580 | 3.029 |
בריאות | 2.460 | 3.060 |
תשתיות | 2.040 | 2.446 |
מספר החזקות הלונג: 40
מספר החזקות השורט: 15
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9.49 | 1,135.00 | +1.34% | |
סמסונג | KR7005930003 | 6.34 | 53,700 | 0.00% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 5.44 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | - | 4.86 | - | - | |
Realtek | TW0002379005 | 3.78 | 542.00 | +0.37% | |
BYD Electronic Int | HK0285041858 | 3.69 | 42.30 | +0.12% | |
JD.com Inc ADR | - | 3.65 | - | - | |
ANTA Sports Products Ltd | - | 3.50 | - | - | |
Novatek Micro | TW0003034005 | 3.13 | 524.00 | +1.16% | |
Techtronic Industries | HK0669013440 | 3.01 | 104.60 | +0.67% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה