אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 1.510 | 25.110 | 23.600 |
אג"ח | 95.380 | 95.390 | 0.010 |
אג“ח להמרה | 3.050 | 3.050 | 0.000 |
מניות בכורה | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
קונצרני | 66.301 | 40.128 |
ממשלתי | 29.356 | 44.526 |
נגזר | -0.110 | 31.768 |
מזומן | 1.615 | 32.631 |
מספר החזקות הלונג: 136
מספר החזקות השורט: 37
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4.1 01-Feb-2029 | IT0005566408 | 27.64 | 105.460 | +0.02% | |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C | FR0014005XL2 | 1.65 | - | - | |
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 1.23 | 100.72 | -0.08% | |
Credit Agricole S.A. | FR001400N624 | 1.11 | - | - | |
NatWest Group PLC | XS2592628791 | 1.05 | - | - | |
Credit Agricole S.A. | FR001400KDS4 | 0.98 | - | - | |
Swedbank AB (publ) 4.125% | XS2717300391 | 0.92 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. | XS1799939027 | 0.87 | - | - | |
Barclays PLC | XS2711945878 | 0.85 | - | - | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.125% | XS2433140113 | 0.84 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2740285569 | 674.25M | - | - | - |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה