אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 4.330 | 4.330 | 0.000 |
מניות | 95.550 | 95.550 | 0.000 |
אחר | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 20.043 | 23.871 |
מכפיל ההון | 3.501 | 4.606 |
מכפיל המכירות | 2.773 | 3.408 |
יחס מחיר לתז"מ | 14.339 | 16.464 |
תשואת דיבידנד | 1.591 | 1.249 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 14.253 | 13.171 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 22.410 | 27.121 |
בריאות | 16.720 | 16.117 |
צרכנות/מחזורי | 12.410 | 12.395 |
שירותים פיננסיים | 12.200 | 13.721 |
תעשייה | 11.990 | 11.964 |
שירותי תקשורת | 11.070 | 8.277 |
צריכה הגנתית | 4.650 | 7.432 |
חומרים בסיסיים | 4.520 | 4.133 |
אנרגיה | 2.640 | 3.011 |
תשתיות | 0.920 | 2.489 |
נדל"ן | 0.450 | 1.839 |
מספר החזקות הלונג: 254
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
מטא פלטפורמס | US30303M1027 | 3.69 | 560.68 | -1.14% | |
מיקרוסופט | US5949181045 | 3.35 | 408.46 | -0.47% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3.04 | 1,040.00 | +1.46% | |
ברודקום | US11135F1012 | 2.74 | 168.55 | -0.22% | |
נובו נורדיסק | DK0062498333 | 2.57 | 752.6 | -2.12% | |
טסלה | US88160R1014 | 2.02 | 242.84 | -2.47% | |
אנבידיה | US67066G1040 | 1.98 | 136.05 | +0.48% | |
אסטרהזניקה | GB0009895292 | 1.67 | 11,042.0 | +0.18% | |
אליי לילי | US5324571083 | 1.56 | 806.14 | -1.56% | |
נטפליקס | US64110L1061 | 1.29 | 755.51 | -0.08% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group Investment Amer B GBP | 361.45M | 20.98 | 11.43 | 10.16 | ||
LU1577354548 | 116.66M | 1.47 | 5.21 | 10.03 | ||
LU0817826521 | 15.21B | 3.03 | 1.50 | 8.40 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה