אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 58.980 | 59.330 | 0.350 |
מניות | 6.310 | 8.130 | 1.820 |
אג"ח | 34.720 | 34.720 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 8.726 | 14.610 |
מכפיל ההון | 1.177 | 2.110 |
מכפיל המכירות | 0.776 | 1.459 |
יחס מחיר לתז"מ | 5.714 | 8.813 |
תשואת דיבידנד | 5.900 | 2.790 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 5.213 | 10.546 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
צרכנות/מחזורי | 44.380 | 15.019 |
שירותים פיננסיים | 36.420 | 19.812 |
חומרים בסיסיים | 11.820 | 7.840 |
תעשייה | 7.380 | 18.408 |
מספר החזקות הלונג: 150
מספר החזקות השורט: 75
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) | FR0128071067 | 14.41 | - | - | |
צרפת שנה | FR0127921338 | 13.37 | 2.660 | -0.37% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E113 | 11.95 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379486 | 8.85 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E170 | 8.84 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 6.72 | 105.400 | +0.01% | |
France (Republic Of) | FR0128227800 | 5.72 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E154 | 2.41 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128379502 | 2.18 | - | - | |
מרצדס-בנץ | DE0007100000 | 1.17 | 55.900 | -0.50% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0654531267 | 1.92B | 14.57 | 6.46 | 9.98 | ||
LU1962513328 | 433.63M | 4.17 | 2.90 | - | ||
LU2337324433 | 433.63M | 4.19 | 2.85 | - |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה