
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מניות | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 11.685 | 15.526 |
מכפיל ההון | 1.290 | 2.084 |
מכפיל המכירות | 0.821 | 1.323 |
יחס מחיר לתז"מ | 7.429 | 10.160 |
תשואת דיבידנד | 2.985 | 2.769 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 13.649 | 10.982 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
תעשייה | 33.760 | 26.493 |
שירותים פיננסיים | 22.790 | 14.767 |
טכנולוגיה | 13.020 | 10.038 |
שירותי תקשורת | 8.060 | 5.613 |
חומרים בסיסיים | 7.360 | 6.089 |
בריאות | 6.700 | 10.455 |
צרכנות/מחזורי | 6.200 | 12.171 |
תשתיות | 2.110 | 2.477 |
מספר החזקות הלונג: 38
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Unicaja Banco | ES0180907000 | 5.41 | 1.731 | +1.76% | |
Ageas SA | BE0974264930 | 4.26 | 54.25 | +0.09% | |
Interpump Group | IT0001078911 | 4.15 | 35.580 | +0.45% | |
Elementis Plc | GB0002418548 | 3.92 | 149.60 | +0.13% | |
מפפרה | ES0124244E34 | 3.89 | 2.822 | +2.02% | |
Bodycote | GB00B3FLWH99 | 3.85 | 606.00 | -4.87% | |
פריסמין | IT0004176001 | 3.76 | 56.8400 | +2.56% | |
Dalata Hotel | IE00BJMZDW83 | 3.63 | 5.700 | +2.15% | |
Auto Trader Group Plc | GB00BVYVFW23 | 3.62 | 763.00 | +1.46% | |
פרסניוס | DE0005785604 | 3.61 | 39.660 | +1.85% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה