
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 2.770 | 2.770 | 0.000 |
מניות | 97.230 | 97.230 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 10.217 | 12.827 |
מכפיל ההון | 1.474 | 1.915 |
מכפיל המכירות | 1.664 | 1.678 |
יחס מחיר לתז"מ | 7.521 | 6.943 |
תשואת דיבידנד | 5.082 | 3.150 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 10.977 | 12.699 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 28.910 | 22.863 |
טכנולוגיה | 25.140 | 24.311 |
תעשייה | 11.150 | 6.834 |
בריאות | 7.360 | 3.901 |
שירותי תקשורת | 6.620 | 10.259 |
צריכה הגנתית | 5.910 | 6.470 |
צרכנות/מחזורי | 4.930 | 15.568 |
תשתיות | 4.560 | 2.246 |
נדל"ן | 3.800 | 2.475 |
חומרים בסיסיים | 1.620 | 4.478 |
מספר החזקות הלונג: 62
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 8.63 | 965.00 | -2.33% | |
סמסונג | KR7005930003 | 5.94 | 54,700 | 0.00% | |
אייץ'. די. אפ. סי. בנק - HDFC | INE040A01034 | 4.52 | 1,706.60 | -0.27% | |
MediaTek | TW0002454006 | 3.10 | 1,390.00 | -1.42% | |
Financiero Banorte | MXP370711014 | 2.95 | 147.440 | +1.51% | |
NARI Tech | CNE000001G38 | 2.82 | 22.56 | +0.71% | |
Amperex Tech A | CNE100003662 | 2.74 | 262.00 | +3.47% | |
Hana Financial | KR7086790003 | 2.36 | 60,100 | -2.44% | |
Absa | ZAE000255915 | 2.18 | 18,431 | +1.48% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | - | 2.13 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Inv SICAV DenmarkFocus A DKK | 204.58M | 4.51 | 4.88 | 7.64 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה