אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 0.950 | 0.950 | 0.000 |
מניות | 99.050 | 99.050 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 17.793 | 19.335 |
מכפיל ההון | 2.356 | 2.604 |
מכפיל המכירות | 1.549 | 1.719 |
יחס מחיר לתז"מ | 10.741 | 11.470 |
תשואת דיבידנד | 1.390 | 1.012 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 11.897 | 13.158 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 20.350 | 19.734 |
תעשייה | 19.830 | 20.522 |
שירותים פיננסיים | 16.350 | 11.993 |
צרכנות/מחזורי | 13.300 | 12.391 |
בריאות | 13.250 | 16.227 |
נדל"ן | 7.440 | 4.116 |
חומרים בסיסיים | 3.560 | 4.925 |
צריכה הגנתית | 3.140 | 3.932 |
שירותי תקשורת | 2.790 | 2.558 |
מספר החזקות הלונג: 246
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Ferguson PLC | JE00BJVNSS43 | 1.26 | - | - | |
Super Micro Computer Inc | US86800U1043 | 1.21 | - | - | |
מונוליתיק פאוור סיסטמס | US6098391054 | 0.91 | 572.47 | +2.22% | |
נורדסון | US6556631025 | 0.89 | 256.58 | +1.59% | |
וורטיב הולדינגס | US92537N1081 | 0.88 | 141.49 | +2.87% | |
בילדרז פירסט-סורס | US12008R1077 | 0.74 | 175.91 | +0.62% | |
האבל | US4435106079 | 0.67 | 456.48 | +2.45% | |
אקסון אנטרפרייזס | US05464C1018 | 0.65 | 631.27 | +3.52% | |
קרלייל קומפניס | US1423391002 | 0.64 | 441.52 | +2.27% | |
דקרס אאוטדור | US2435371073 | 0.64 | 181.91 | +3.15% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Handelsinvest Danmark | 201.07M | 6.20 | 2.33 | 11.57 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה