אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| מתחילת השנה | 3 חוד' | שנה | 3 שנים | 5 שנים | 10 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| צמיחה של 1000 | 1023 | 999 | 1036 | 1290 | 1264 | 1538 |
| תשואת הקרן | 2.26% | -0.11% | 3.6% | 8.87% | 4.8% | 4.4% |
| מיקום בקטגוריה | 99 | 36 | 67 | 30 | 11 | 6 |
| % בקטגוריה | 65 | 23 | 44 | 21 | 8 | 8 |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Lake | 951.1M | 2.59 | 4.50 | 1.99 | ||
| Forest Investment Grade Bonds | 575.84M | 2.80 | 6.93 | 3.38 |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| More 90 10 | 2.3B | 2.89 | 7.92 | 4.03 | ||
| SIGMA E CPI-LINKED PLUS 1A | 2.15B | 3.27 | 6.83 | - | ||
| Dolphin 10 90 | 1.63B | 0.39 | 7.60 | 4.62 | ||
| MORE Bonds Plus | 1.53B | 2.19 | 8.97 | 3.94 | ||
| Harel Conservative Management + 10 | 1.34B | 3.38 | 6.16 | 2.32 |
| סוג | יומי | שבועי | חודשי |
|---|---|---|---|
| ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה חזקה |
| אינדיקטורים טכניים | קנייה | מכירה | קנייה |
| סיכום | קנייה | ניטרלי | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה