אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 1.040 | 1.040 | 0.000 |
מניות | 98.960 | 98.960 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 23.980 | 19.156 |
מכפיל ההון | 6.871 | 3.226 |
מכפיל המכירות | 4.443 | 2.326 |
יחס מחיר לתז"מ | 16.907 | 12.590 |
תשואת דיבידנד | 1.440 | 1.951 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 11.826 | 11.729 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 22.590 | 21.260 |
צרכנות/מחזורי | 21.510 | 10.952 |
שירותים פיננסיים | 21.320 | 15.935 |
שירותי תקשורת | 8.390 | 9.064 |
בריאות | 7.890 | 14.044 |
צריכה הגנתית | 7.560 | 8.621 |
תעשייה | 6.020 | 13.813 |
חומרים בסיסיים | 4.740 | 4.309 |
מספר החזקות הלונג: 33
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
טייוואן סמיקונדקטור מניופקטורינג | US8740391003 | 8.42 | 195.92 | +2.28% | |
מיקרוסופט | US5949181045 | 8.37 | 412.06 | +0.88% | |
אלפאבית A | US02079K3059 | 7.77 | 170.29 | +0.62% | |
אוטו-זון | US0533321024 | 6.66 | 3,053.64 | +0.24% | |
מודיס | US6153691059 | 6.59 | 460.94 | +0.55% | |
מאסטרקארד | US57636Q1040 | 6.04 | 505.27 | -0.06% | |
לואי ויטון | FR0000121014 | 5.11 | 602.60 | -0.68% | |
יונייטד-הלת' גרופ | US91324P1021 | 4.51 | 565.85 | +1.45% | |
שרווין-וויליאמס | US8243481061 | 4.39 | 378.39 | +1.07% | |
טי.ג'יי.אקס. | US8725401090 | 4.33 | 113.06 | +0.33% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiera Capital Global Equity Fd Cl A | 1.56B | 16.19 | 7.93 | 11.76 | ||
Fiera Capital Global Equity Fd Cl F | 1.56B | 17.19 | 9.17 | 13.04 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה